Цены на популярные сервисные оконные услуги
Наименование услуги, материала | Ед. изм. | Стоимость |
---|---|---|
Вызов, оценка ремонтных работ, рекомендации, составление сметы | бесплатно | |
ОКНА: |
||
Замена уплотнителя с учетом стоимости материала | м. п. | 100 |
Регулировка створки и смазка подвижных частей механизма | створка | 300 |
Полировка поверхности профиля, устранение царапин с помощью Cosmofen | створка | 400 |
Замена механизма створки с поворотной на поворотно-откидную с материалом | комплект | 3000 |
Подробнее … | ||
СТЕКЛОПАКЕТЫ: |
||
Стеклопакет однокамерный для пластикового окна | м2 | 2100 |
Стеклопакет двухкамерный для пластикового окна | м2 | 2500 |
Стеклопакет нестандартной формы | м2 | +30% к стоимости стеклопакета |
Стеклопакет на маленькое окно (общая S менее 0,30 м2) | м2 | Х1,5 раза от стоимости |
Замена стеклопакета | створка | 600 |
Подробнее … | ||
ГЕРМЕТИЗАЦИЯ, НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ: |
||
Внешняя герметизация монтажного шва (Стиз-А) вместе с расходными материалами | м. п. | 100 |
Обработка наружного шва фасадной шпатлевкой вместе с расходными материалами | м. п. | 200 |
Запенивание шва вместе с расходными материалами | м. п. | 80 |
Установка нащельника без снятия стеклопакета вместе с расходными материалами | м. п. | 150 |
ФУРНИТУРА: |
||
Замена фурнитуры с учетом стоимости расходных материалов | комплект | 3500 |
Замена ответной планки с учетом стоимости расходных материалов | шт. | 100 |
Установка дополнительной блокады | шт. | 500 |
Установка на створку ограничителя открывания типа «гребенка» вместе со стоимостью аксессуара | шт. | 400 |
Перебор и смазка механизмов запирания | створка | 1000 |
Установка дренажных заглушек с учетом стоимости расходных материалов | шт. | 100 |
Установка штапиков вместе с их стоимостью | м. п. | 250 |
Доставка материалов по городу Самаре | рейс | 200 |
Подробнее … | ||
ПЕТЛИ: |
||
Профилактическое обслуживание петлевых групп и запоров (единовременно) | створка | 450 |
Установка декоративных накладок на петли (с учетом стоимости материала) | створка (компл. 4 шт.) | 200 |
Замена нижней петли со снятием створки и учетом стоимости материалов | шт. | 800 |
Установка нерегулируемых петель со снятием створки и учетом стоимости материалов | шт. | 1000 |
РУЧКИ: |
||
Замена ручки (без учета стоимости ручки) | шт. | 100 |
Замена нажимного гарнитура окна или двери (без стоимости гарнитура) | комплект | 800 |
Замена ручки-скобы (без стоимости ручки) | шт. | 800 |
Установка ручки-скобы (без стоимости ручки) | шт. | 1600 |
Установка балконной ручки-ракушки (без стоимости «ракушки») | шт. | 100 |
ПОДОКОННИКИ: |
||
Подоконник (в нарезку) | м2 | от 1450 |
Монтаж подоконника и запенивание без учета стоимости расходных материалов | м. п. | от 600 |
Установка кронштейна на подоконник (с кронштейном) | шт. | 200 |
Демонтаж подоконника без сохранения | шт. | 1200 |
Демонтаж подоконника с сохранением | шт. | 2000 |
Подробнее … | ||
ОТЛИВЫ: |
||
Монтаж отлива без учета стоимости расходных материалов | м. п. | 100 |
Демонтаж отлива без сохранения | шт. | 50 |
Демонтаж отлива с сохранением | шт. | 200 |
МОСКИТНАЯ СЕТКА: |
||
Установка москитной сетки на пластике с учетом стоимости сетки | шт. | от 1000 |
Ремонт москитной сетки | м2 | 400 (минимум 1м2) |
Подробнее … |
Это далеко не все услуги Сервисной оконной компании. Смотрите другие разделы сайта!
Вызвать мастера, получить консультацию:
Телефоны: 8 (846) 989-22-73, 8 (937) 989 22 73
Мы работаем: БЕЗ Выходных
Пн-Вс 8.00 — 20.30
Отправьте нам ваш телефон и мастер сам с Вами свяжется: